Trang chủ / Quốc gia / Puerto Rico
| Chỉ số | Giá trị | Hạng | Năm |
|---|---|---|---|
| Chi ngân sách cho giáo dục (% GDP) | 4.27 | 95 | 2025 |
| Tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường (tiểu học) | 13.25 | 161 | 2025 |
| Tỷ lệ nhập học bậc đại học | 77.93 | 34 | 2025 |
| Tỷ lệ nhập học trung học | 81.48 | 140 | 2025 |
| Số học sinh/giáo viên (tiểu học) | 13.54 | 49 | 2019 |
Cách đọc từng chỉ số
- Chi ngân sách cho giáo dục (% GDP)
- Chi của nhà nước cho giáo dục tính theo tỷ trọng trong quy mô nền kinh tế (GDP).
- Tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường (tiểu học)
- Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi học tiểu học nhưng không đi học.
- Tỷ lệ nhập học bậc đại học
- Số người theo học tại các trường đại học, cao đẳng và cơ sở giáo dục bậc cao khác so với dân số trong độ tuổi tương ứng.
- Tỷ lệ nhập học trung học
- Số người theo học giáo dục trung học so với dân số trong độ tuổi đi học chính thức, có thể vượt 100% do có học sinh quá tuổi.
- Số học sinh/giáo viên (tiểu học)
- Số học sinh mà một giáo viên tiểu học phụ trách; con số càng thấp thì mỗi trẻ càng được chăm lo nhiều hơn.
Vị trí của nước này trên thế giới
Ở mỗi chỉ số, con số của nước này được đặt cạnh toàn bộ 208 quốc gia và vùng lãnh thổ mà cùng nguồn dữ liệu bao phủ. Trung vị là giá trị ở giữa khi xếp tất cả các nước theo chỉ số đó.
| Chỉ số | Giá trị | Hạng | Trung vị | Hạng 1 | Hạng cuối |
|---|---|---|---|---|---|
| Chi ngân sách cho giáo dục (% GDP) | 4.27 % | 95 / 203 | 4.1 % | Kiribati 16.39 | Somalia 0 |
| Tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường (tiểu học) | 13.25 % | 161 / 205 | 3.98 % | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất 0 | Somalia 85.27 |
| Tỷ lệ nhập học bậc đại học | 77.93 % | 34 / 203 | 38.5 % | Hy Lạp 165.11 | Haiti 1.05 |
| Tỷ lệ nhập học trung học | 81.48 % | 140 / 208 | 91.28 % | Monaco 158.55 | Somalia 3.35 |
| Số học sinh/giáo viên (tiểu học) | 13.54 | 49 / 206 | 18.93 | San Marino 6.93 | Cộng hòa Trung Phi 83.41 |
Các nước có thứ hạng liền kề: Turkmenistan, Litva, Ukraina, Paraguay, Venezuela, Bồ Đào Nha, Romania, Malaysia