Trang chủ / Chỉ số / Chi ngân sách cho giáo dục (% GDP)
Chi ngân sách cho giáo dục (% GDP)
Đơn vị % / mới nhất 2025 / 203 quốc gia / thế giới 3.57
| Hạng | Quốc gia / vùng | % |
|---|---|---|
| 1 | Kiribati | 16.39 |
| 2 | Samoa thuộc Mỹ | 14.72 |
| 3 | Tuvalu | 12.85 |
| 4 | Micronesia | 11.56 |
| 5 | Namibia | 9.08 |
| 155 | Ireland | 2.9 |
| 156 | San Marino | 2.9 |
| 157 | Việt Nam | 2.89 |
| 158 | Nicaragua | 2.87 |
| 159 | Suriname | 2.87 |
| 201 | Zimbabwe | 0.38 |
| 202 | Nigeria | 0.32 |
| 203 | Somalia | 0 |
Bảng xếp hạng đầy đủ
| Hạng | Quốc gia / vùng | Giá trị | Năm |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiribati | 16.39 | 2023 |
| 2 | Samoa thuộc Mỹ | 14.72 | 2006 |
| 3 | Tuvalu | 12.85 | 2023 |
| 4 | Micronesia | 11.56 | 2020 |
| 5 | Namibia | 9.08 | 2024 |
| 6 | Algeria | 8.98 | 2024 |
| 7 | Cuba | 8.44 | 2022 |
| 8 | Quần đảo Solomon | 8.29 | 2023 |
| 9 | Botswana | 8.06 | 2020 |
| 10 | Quần đảo Marshall | 7.7 | 2022 |
| 11 | Vanuatu | 7.64 | 2024 |
| 12 | Mauritania | 7.61 | 2024 |
| 13 | Bolivia | 7.54 | 2024 |
| 14 | Thụy Điển | 7.32 | 2022 |
| 15 | Iceland | 7.31 | 2022 |
| 16 | Venezuela | 6.87 | 2009 |
| 17 | Kyrgyzstan | 6.83 | 2023 |
| 18 | Tunisia | 6.73 | 2023 |
| 19 | Lesotho | 6.62 | 2024 |
| 20 | Moldova | 6.56 | 2023 |
| 21 | St. Vincent và Grenadines | 6.46 | 2023 |
| 22 | Kuwait | 6.44 | 2024 |
| 23 | Phần Lan | 6.38 | 2022 |
| 24 | Đan Mạch | 6.36 | 2022 |
| 25 | Bỉ | 6.28 | 2022 |
| 26 | Senegal | 6.16 | 2023 |
| 27 | Eswatini | 6.03 | 2024 |
| 28 | Nam Phi | 6.02 | 2024 |
| 29 | Ma-rốc | 6.02 | 2023 |
| 30 | Mozambique | 5.98 | 2022 |
| 31 | Israel | 5.93 | 2022 |
| 32 | Vương quốc Anh | 5.91 | 2021 |
| 33 | Bhutan | 5.85 | 2023 |
| 34 | Nauru | 5.78 | 2023 |
| 35 | Brazil | 5.62 | 2022 |
| 36 | Jamaica | 5.51 | 2024 |
| 37 | Uzbekistan | 5.47 | 2023 |
| 38 | Samoa | 5.46 | 2024 |
| 39 | Curaçao | 5.44 | 2024 |
| 40 | Tajikistan | 5.44 | 2023 |
| 41 | Palestine | 5.43 | 2021 |
| 42 | Na Uy | 5.43 | 2022 |
| 43 | Mỹ | 5.42 | 2021 |
| 44 | Hàn Quốc | 5.41 | 2022 |
| 45 | Dominica | 5.39 | 2024 |
| 46 | Burkina Faso | 5.33 | 2023 |
| 47 | Pháp | 5.32 | 2022 |
| 48 | Costa Rica | 5.31 | 2023 |
| 49 | Tonga | 5.31 | 2022 |
| 50 | Slovenia | 5.28 | 2022 |
| 51 | Áo | 5.28 | 2022 |
| 52 | Colombia | 5.26 | 2020 |
| 53 | Timor-Leste | 5.24 | 2023 |
| 54 | Đức | 5.24 | 2022 |
| 55 | New Zealand | 5.21 | 2023 |
| 56 | Mông Cổ | 5.21 | 2024 |
| 57 | Estonia | 5.21 | 2022 |
| 58 | Hà Lan | 5.18 | 2022 |
| 59 | Maldives | 5.17 | 2023 |
| 60 | Yemen | 5.15 | 2008 |
| 61 | Ukraina | 5.14 | 2021 |
| 62 | Syria | 5.13 | 2009 |
| 63 | Grenada | 5.13 | 2023 |
| 64 | Úc | 5.06 | 2022 |
| 65 | Belarus | 5.05 | 2024 |
| 66 | São Tomé và Príncipe | 5.03 | 2023 |
| 67 | Argentina | 5 | 2023 |
| 68 | Chile | 4.91 | 2022 |
| 69 | Kazakhstan | 4.86 | 2023 |
| 70 | Thụy Sĩ | 4.86 | 2022 |
| 71 | Canada | 4.84 | 2022 |
| 72 | Uruguay | 4.76 | 2023 |
| 73 | Síp | 4.74 | 2022 |
| 74 | Malta | 4.71 | 2022 |
| 75 | Slovakia | 4.66 | 2022 |
| 76 | Belize | 4.62 | 2024 |
| 77 | Rwanda | 4.61 | 2024 |
| 78 | Tây Ban Nha | 4.59 | 2022 |
| 79 | Bồ Đào Nha | 4.55 | 2022 |
| 80 | Honduras | 4.55 | 2023 |
| 81 | Burundi | 4.5 | 2025 |
| 82 | Bulgaria | 4.5 | 2022 |
| 83 | Ả Rập Xê-út | 4.48 | 2023 |
| 84 | Seychelles | 4.45 | 2023 |
| 85 | Guyana | 4.45 | 2018 |
| 86 | Brunei | 4.43 | 2016 |
| 87 | Oman | 4.38 | 2022 |
| 88 | Peru | 4.36 | 2024 |
| 89 | Cape Verde | 4.35 | 2023 |
| 90 | Afghanistan | 4.34 | 2017 |
| 91 | Latvia | 4.32 | 2022 |
| 92 | Ba Lan | 4.31 | 2022 |
| 93 | Séc | 4.3 | 2022 |
| 94 | Turkmenistan | 4.29 | 2024 |
| 95 | Puerto Rico | 4.27 | 2024 |
| 96 | Litva | 4.25 | 2022 |
| 97 | Mauritius | 4.25 | 2024 |
| 98 | Fiji | 4.25 | 2023 |
| 99 | Mali | 4.18 | 2023 |
| 100 | Nga | 4.16 | 2023 |
| 101 | Togo | 4.14 | 2023 |
| 102 | Ấn Độ | 4.1 | 2022 |
| 103 | Croatia | 4.09 | 2021 |
| 104 | Niger | 4.07 | 2023 |
| 105 | Zambia | 4.07 | 2023 |
| 106 | Italy | 4.07 | 2022 |
| 107 | Mexico | 4.06 | 2022 |
| 108 | Kenya | 4.02 | 2024 |
| 109 | Georgia | 3.98 | 2024 |
| 110 | Philippines | 3.97 | 2025 |
| 111 | Sint Maarten | 3.92 | 2023 |
| 112 | Trung Quốc | 3.9 | 2023 |
| 113 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 3.89 | 2021 |
| 114 | St. Lucia | 3.85 | 2024 |
| 115 | Hồng Kông | 3.81 | 2024 |
| 116 | Hungary | 3.8 | 2022 |
| 117 | Ai Cập | 3.76 | 2008 |
| 118 | Cộng hòa Dominica | 3.76 | 2023 |
| 119 | Djibouti | 3.75 | 2018 |
| 120 | Luxembourg | 3.74 | 2022 |
| 121 | Ecuador | 3.69 | 2024 |
| 122 | Nepal | 3.69 | 2024 |
| 123 | Azerbaijan | 3.66 | 2023 |
| 124 | Aruba | 3.62 | 2021 |
| 125 | Côte d’Ivoire | 3.61 | 2024 |
| 126 | Barbados | 3.56 | 2024 |
| 127 | Iraq | 3.55 | 1989 |
| 128 | Paraguay | 3.53 | 2024 |
| 129 | Malaysia | 3.51 | 2023 |
| 130 | Macao | 3.5 | 2023 |
| 131 | St. Kitts và Nevis | 3.5 | 2023 |
| 132 | Palau | 3.44 | 2023 |
| 133 | Serbia | 3.4 | 2023 |
| 134 | Hy Lạp | 3.38 | 2022 |
| 135 | Congo - Brazzaville | 3.34 | 2023 |
| 136 | Nhật Bản | 3.34 | 2021 |
| 137 | El Salvador | 3.32 | 2024 |
| 138 | Bắc Macedonia | 3.3 | 2002 |
| 139 | Romania | 3.28 | 2022 |
| 140 | Bosnia và Herzegovina | 3.25 | 2023 |
| 141 | Qatar | 3.23 | 2020 |
| 142 | Jordan | 3.23 | 2024 |
| 143 | Trinidad và Tobago | 3.23 | 2023 |
| 144 | Benin | 3.23 | 2023 |
| 145 | Chad | 3.2 | 2023 |
| 146 | Quần đảo Virgin thuộc Anh | 3.17 | 2023 |
| 147 | Tanzania | 3.15 | 2024 |
| 148 | Antigua và Barbuda | 3.11 | 2023 |
| 149 | Thổ Nhĩ Kỳ | 3.1 | 2022 |
| 150 | Albania | 3.09 | 2023 |
| 151 | Guatemala | 3.08 | 2024 |
| 152 | Madagascar | 3.05 | 2023 |
| 153 | Quần đảo Turks và Caicos | 2.95 | 2024 |
| 154 | Ghana | 2.91 | 2022 |
| 155 | Ireland | 2.9 | 2021 |
| 156 | San Marino | 2.9 | 2022 |
| 157 | Việt Nam | 2.89 | 2022 |
| 158 | Nicaragua | 2.87 | 2023 |
| 159 | Suriname | 2.87 | 2023 |
| 160 | Congo - Kinshasa | 2.84 | 2022 |
| 161 | Cameroon | 2.84 | 2023 |
| 162 | Iran | 2.82 | 2023 |
| 163 | Gambia | 2.81 | 2023 |
| 164 | Malawi | 2.75 | 2022 |
| 165 | Bahamas | 2.74 | 2023 |
| 166 | Sierra Leone | 2.62 | 2023 |
| 167 | Uganda | 2.56 | 2022 |
| 168 | Liechtenstein | 2.56 | 2011 |
| 169 | Thái Lan | 2.52 | 2023 |
| 170 | Angola | 2.51 | 2023 |
| 171 | Panama | 2.47 | 2023 |
| 172 | Armenia | 2.44 | 2023 |
| 173 | Comoros | 2.34 | 2023 |
| 174 | Gabon | 2.32 | 2023 |
| 175 | Ethiopia | 2.3 | 2024 |
| 176 | Liberia | 2.27 | 2023 |
| 177 | Libya | 2.26 | 1999 |
| 178 | Singapore | 2.19 | 2024 |
| 179 | Guinea Xích Đạo | 2.19 | 1998 |
| 180 | Campuchia | 2.18 | 2023 |
| 181 | Eritrea | 2.13 | 2006 |
| 182 | Bangladesh | 2.03 | 2024 |
| 183 | Sudan | 2.02 | 2009 |
| 184 | Guinea-Bissau | 2.01 | 2013 |
| 185 | Myanmar (Miến Điện) | 2 | 2019 |
| 186 | Pakistan | 1.95 | 2023 |
| 187 | Andorra | 1.9 | 2023 |
| 188 | Bahrain | 1.89 | 2023 |
| 189 | Bermuda | 1.87 | 2023 |
| 190 | Cộng hòa Trung Phi | 1.83 | 2023 |
| 191 | Sri Lanka | 1.83 | 2023 |
| 192 | Monaco | 1.73 | 2023 |
| 193 | Guinea | 1.72 | 2023 |
| 194 | Quần đảo Cayman | 1.57 | 2023 |
| 195 | Nam Sudan | 1.57 | 2016 |
| 196 | Indonesia | 1.28 | 2023 |
| 197 | Lào | 1.23 | 2023 |
| 198 | Li-băng | 1.22 | 2024 |
| 199 | Haiti | 0.96 | 2023 |
| 200 | Papua New Guinea | 0.78 | 2023 |
| 201 | Zimbabwe | 0.38 | 2023 |
| 202 | Nigeria | 0.32 | 2023 |
| 203 | Somalia | 0 | 2023 |
Nguồn: World Bank (WDI) — Government expenditure on education, total (% of GDP)